منتجاتنا
موالح وفاكهة وخضروات عضوية، نجلبها مباشرةً من المزارع والبساتين المصرية ونعبئها للتصدير في محطة التعبئة بمدينة السادات.
الموالح
01 / 03
الفاكهة
02 / 03
الخضروات
03 / 03
تقويم الحصاد
تقويم التوفر
موسم تصدير كل منتج، شهرًا بشهر. اختر شهرًا لترى ما يتوفر فيه.
المتوفر في نوفمبر: 12
| المنتج | شهور التصدير | الموسم |
|---|---|---|
| الموالح | ||
| برتقالديسمبر – يونيو | غير متوفر في نوفمبر | ديسمبر – يونيو |
| يوسفيديسمبر – أبريل | غير متوفر في نوفمبر | ديسمبر – أبريل |
| ليمونأكتوبر – أبريل | متوفر في نوفمبر | أكتوبر – أبريل |
| الفاكهة | ||
| عنبمايو – أغسطس | غير متوفر في نوفمبر | مايو – أغسطس |
| رمانأغسطس – نوفمبر | متوفر في نوفمبر | أغسطس – نوفمبر |
| مانجويوليو – أكتوبر | غير متوفر في نوفمبر | يوليو – أكتوبر |
| خوخأبريل – يونيو | غير متوفر في نوفمبر | أبريل – يونيو |
| برقوقيونيو – يوليو | غير متوفر في نوفمبر | يونيو – يوليو |
| فراولةنوفمبر – أبريل | متوفر في نوفمبر | نوفمبر – أبريل |
| جوافةأغسطس – مايو | متوفر في نوفمبر | أغسطس – مايو |
| الخضروات | ||
| بصلمايو – ديسمبر | متوفر في نوفمبر | مايو – ديسمبر |
| ثوممارس – أكتوبر | غير متوفر في نوفمبر | مارس – أكتوبر |
| طماطمنوفمبر – مايو | متوفر في نوفمبر | نوفمبر – مايو |
| طماطم شيرينوفمبر – أبريل | متوفر في نوفمبر | نوفمبر – أبريل |
| فلفل ألواننوفمبر – مايو | متوفر في نوفمبر | نوفمبر – مايو |
| فلفل شطةنوفمبر – أبريل | متوفر في نوفمبر | نوفمبر – أبريل |
| باذنجاننوفمبر – أبريل | متوفر في نوفمبر | نوفمبر – أبريل |
| كوسةنوفمبر – أبريل | متوفر في نوفمبر | نوفمبر – أبريل |
| بروكلينوفمبر – أبريل | متوفر في نوفمبر | نوفمبر – أبريل |
| خس كابوتشيديسمبر – مايو | غير متوفر في نوفمبر | ديسمبر – مايو |
أسواق التصدير
إلى أين نصدّر
من محطة التعبئة في مدينة السادات إلى 13 سوقًا في الخليج وأوروبا وآسيا.
الخليج والشرق الأوسط 6
- السعودية
- الإمارات
- عُمان
- الكويت
- الأردن
- العراق
أوروبا 3
- روسيا
- أوكرانيا
- أوروبا
آسيا 4
- الهند
- بنغلاديش
- ماليزيا
- الصين
اسألنا عن الأسعار ومواعيد التوفر
أخبرنا بالمنتجات التي تحتاجها والكميات ووجهة الشحن، وسيرد عليك فريقنا.